ZENITH CLIPS – Osmanlı Otomotiv
| EN (mm) Boy (mm) |
MALZEME CİNSİ | SIKMA ÇAPI |
Taşıma Kapasitesi |
PAKET ADETİ |
KOLİ ADETİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5X100 | BEYAZ/SİYAH | 24 | 9 Kg. | 100 | 50.000 |
| 2.5X150 | BEYAZ/SİYAH | 40 | 9 Kg. | 100 | 40.000 |
| 2.5X200 | BEYAZ/SİYAH | 55 | 9 Kg. | 100 | 25.000 |
| EN (mm) Boy (mm) |
MALZEME CİNSİ | SIKMA ÇAPI |
Taşıma Kapasitesi |
PAKET ADETİ |
KOLİ ADETİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6X150 | BEYAZ/SİYAH | 40 | 18 Kg. | 100 | 25.000 |
| 3.6X200 | BEYAZ/SİYAH | 55 | 18 Kg. | 100 | 20.000 |
| 3.6X250 | BEYAZ/SİYAH | 68 | 18 Kg. | 100 | 18.000 |
| 3.6X300 | BEYAZ/SİYAH | 82 | 18 Kg. | 100 | 17.000 |
| 3.6X370 | BEYAZ/SİYAH | 102 | 18 Kg. | 100 | 15.000 |
| EN (mm) Boy (mm) |
MALZEME CİNSİ | SIKMA ÇAPI |
Taşıma Kapasitesi |
PAKET ADETİ |
KOLİ ADETİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.8X200 | BEYAZ/SİYAH | 55 | 28 Kg. | 100 | 18.000 |
| 4.8X250 | BEYAZ/SİYAH | 68 | 28 Kg. | 100 | 15.000 |
| 4.8X300 | BEYAZ/SİYAH | 82 | 28 Kg. | 100 | 14.000 |
| 4.8X380 | BEYAZ/SİYAH | 110 | 28 Kg. | 100 | 12.000 |
| 4.8X450 | BEYAZ/SİYAH | 130 | 28 Kg. | 100 | 9.000 |
| 4.8X500 | BEYAZ/SİYAH | 160 | 28 Kg. | 100 | 7.000 |
| EN (mm) Boy (mm) |
MALZEME CİNSİ | SIKMA ÇAPI |
Taşıma Kapasitesi |
PAKET ADETİ |
KOLİ ADETİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0X300 | BEYAZ/SİYAH | 82 | 55 Kg. | 100 | 6.000 |
| 8.0X380 | BEYAZ/SİYAH | 110 | 55 Kg. | 100 | 5.000 |
| 8.0X450 | BEYAZ/SİYAH | 133 | 55 Kg. | 100 | 4.500 |
| 8.0X550 | BEYAZ/SİYAH | 166 | 55 Kg. | 100 | 3.000 |
| 8.0X650 | BEYAZ/SİYAH | 192 | 55 Kg. | 100 | 2.500 |
| 8.0X750 | BEYAZ/SİYAH | 235 | 55 Kg. | 100 | 2.000 |
| EN (mm) Boy (mm) |
MALZEME CİNSİ | SIKMA ÇAPI |
Taşıma Kapasitesi |
PAKET ADETİ |
KOLİ ADETİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.0X900 | BEYAZ/SİYAH | 260 | 75 Kg. | 100 | 1.500 |
| 9.0X1000 | BEYAZ/SİYAH | 350 | 75 Kg. | 100 | 1.000 |
| 9.0X1200 | BEYAZ/SİYAH | 364 | 75 Kg. | 100 | 1.000 |